Nutrient | Per 100g |
---|---|
Energy | 370 kcal |
Protein | 82 g |
Carbohydrates | 3.9 g |
Of which sugar* | 0 g |
Fat | 3 g |
Amino Acids | |
---|---|
L-Leucine | 6880 mg |
L-Phenylalanine | 3435 mg |
L-Tyrosine | 3435 mg |
L-Lysine | 5370 mg |
L-Isoleucine | 4010 mg |
L-Valine | 3850 mg |
L-Threonine | 3300 mg |
L-Methionine | 2465 mg |
L-Histidine | 1990 mg |
L-Tryptophan | 1155 mg |
L-Glutamine | 500 mg |
Reviews
მიმოხილვები ჯერ არ არის.