Nutrients | Per 100 g | Per serving (25 g) |
---|---|---|
Energy | 420 Kcal | 105 Kcal |
Carbohydrates | 57 g | 14.25 g |
Total Fat | 8 g | 2 g |
MCT | 500 mg | 125 mg |
Linoleic acid | 1260 mg | 315 mg |
Linolenic acid | 300 mg | 75 mg |
DHA | 100 mg | 25 mg |
Dietary Fibre | 5 g | 1.25 g |
Soluble | 2 g | 0.5 g |
Insoluble | 3 g | 0.75 g |
Protein | 30 g | 7.5 g |
Tyrosine | 620 mg | 155 mg |
Tryptophan | 75 mg | 18.75 mg |
Reviews
მიმოხილვები ჯერ არ არის.