Nutrients | Per 100 g | Per serving (40 g) |
---|---|---|
Energy | 493 Kcal | 197 Kcal |
Carbohydrates | 55 g | 22 g |
of which sugar | 0 g | 0 g |
Dietary fiber | 10 g | 4 g |
Fat | 25 g | 10 g |
MCT | 12.5 g | 5 g |
PUFA | 11 g | 4.4 g |
Linoleic acid | 9 g | 3.6 g |
Linolenic acid | 2 g | 0.8 g |
Protein | 12 g | 4.8 g |
Reviews
მიმოხილვები ჯერ არ არის.