Nutrients | Per 100 g |
---|---|
Energy | 403 Kcal(1686 KJ) |
Protein | 15 g |
Carbohydrate | 69.5 g |
Fat | 7.5 g |
Omega 3 fatty acid | 100.0 mg |
Sugar | 0.15 g |
Omega 3 fatty acid | 5 g |
Vitamins | |
---|---|
Vitamin A | 540 mcg |
Vitamin D | 6.0 mcg |
Vitamin E | 5.0 mg |
Vitamin C | 50.0 mg |
Thiamine (B1) | 0.6 mg |
Riboflavin (B2) | 0.6 mg |
Niacin | 6.0 mg |
Panthothenic acid | 1.6 mg |
Pyridoxine | 0.6 mg |
Biotin | 25 mcg |
Folic acid | 36.0 mcg |
Reviews
მიმოხილვები ჯერ არ არის.