Nutrient | Per 100g |
---|---|
Energy | 376.5 kcal |
Protein | 7 g |
Carbohydrates | 86.0 g |
Of which sugar | 10.0 g |
Fat | 0.5 g |
Vitamin B1 | 0.5 mg |
Vitamin B2 | 0.4 mg |
Pantothenic acid | 1.5 mg |
Biotin | 25 mcg |
Vitamin B6 | 0.5 mg |
Vitamin B3 | 8 mg |
Folic acid | 20 mcg |
Vitamin E | 10.0 mg |
Vitamin A | 420 mcg |
Vitamin C | 70.0 mg |
Vitamin D | 5.0 mcg |
Potassium | 400 mg |
Calcium | 200 mcg |
Phosphorous | 130 mg |
Sodium | 75 mg |
Magnesium | 40 mg |
Iron | 10.0 mg |
Zinc | 4.5 mg |
Reviews
მიმოხილვები ჯერ არ არის.