Nutrient | Per 100g |
---|---|
Energy | 339 kcal |
Protein | 10.9 g |
Carbohydrate | 61.7 g |
Dietary fiber | 11.5 g |
Fat | 5.4 g |
₹45.00 ₹42.00
You Save : ₹3
Pearl millet is also known as Bajra. Classified under major millet which is commonly consumed in many parts of India during winter
Nutrient | Per 100g |
---|---|
Energy | 339 kcal |
Protein | 10.9 g |
Carbohydrate | 61.7 g |
Dietary fiber | 11.5 g |
Fat | 5.4 g |
ENGLISH | HINDI | KANNADA | TELEGU |
Pearl Millet | Bajra | Sajje | Sajjalu |
Weight | 500gm, 1Kg |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
₹40.00 ₹38.00
₹160.00 ₹155.00
© Created by Standard Touch | Powered by Pristine Organics
madhu sudhakar –
pearl millet is good for health, it is one of our main staple food.