Nutrient | Per 100g |
---|---|
Energy | 341 kcal |
Protein | 12.5 g |
Carbohydrate | 70.4 g |
Dietary fiber | 14.6 g |
Fat | 1.1 g |
₹175.00
Proso Millet is a warm season crop adapted to diverse soil and low rainfall areas.
Weight: 1 Kg
Nutrient | Per 100g |
---|---|
Energy | 341 kcal |
Protein | 12.5 g |
Carbohydrate | 70.4 g |
Dietary fiber | 14.6 g |
Fat | 1.1 g |
ENGLISH | OTHERS | BOTANICAL | HINDI | KANNADA | TAMIL | TELEGU |
Proso Millet | French Millet / Common Millet | Panicum Miliaceum | Chena/ Barri | Baragu | Panivaragu | Varigulu/Varagulu |
Weight | 500 gm, 1 Kg |
---|
₹175.00
₹175.00
© Created by Standard Touch | Powered by Pristine Organics
Balakrishna –
Proso millet is known as baragu or varigalu. We can cook millets just like rice in a pressure cooker (with little extra water and soaking) and eat with curry or sambar.
Geetha Chowdhury –
good